Refer to the measurements chart for each individual product to determine the best size for you carefully. Our team does it’s best to include accurate size details and measurement of each item in the product descriptions.
T-Shirt
Match T-Shirt
Size Guide
INCH
CM
INCH
| SIZE | LENGTH | WIDTH | SLEEVE CENTER BACK |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 15.6 |
| M | 29 | 20 | 17.9 |
| L | 30 | 22 | 18 |
| XL | 31 | 24 | 20.6 |
| 2XL | 32 | 26 | 22.1 |
| 3XL | 33 | 28 | 23.4 |
| 4XL | 34 | 30 | 24.9 |
| 5XL | 35 | 32 | 26.4 |
CM
| SIZE | LENGTH | WIDTH | SLEEVE CENTER BACK |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.6 | 50.8 | 45.4 |
| L | 76.2 | 55.9 | 45.7 |
| XL | 78.7 | 60.9 | 52.4 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 56.2 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 59.4 |
| 4XL | 86.3 | 76.2 | 63.2 |
| 5XL | 88.9 | 81.3 | 67 |

Sweatshirt
Match Sweatshirt
Size Guide
INCH
CM
INCH
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE CENTER BACK |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 33.5 |
| M | 28 | 22 | 34.5 |
| L | 29 | 24 | 35.5 |
| XL | 30 | 26 | 36.5 |
| 2XL | 31 | 28 | 37.5 |
| 3XL | 32 | 30 | 38.5 |
| 4XL | 33 | 32 | 39.5 |
| 5XL | 34 | 34 | 40.5 |
CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE CENTER BACK |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 | 85.1 |
| M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
| L | 73.6 | 60.9 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66.0 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 | 95.2 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.2 | 100.3 |
| 5XL | 86.3 | 86.3 | 102.9 |

Hoodie
Match Hoodie
Size Guide
INCH
CM
INCH
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 33.5 |
| M | 28 | 22 | 34.5 |
| L | 29 | 24 | 35.5 |
| XL | 30 | 26 | 36.5 |
| 2XL | 31 | 28 | 37.5 |
| 3XL | 32 | 30 | 38.5 |
| 4XL | 33 | 32 | 39.5 |
| 5XL | 34 | 34 | 40.5 |
CM
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 | 85.1 |
| M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
| L | 73.6 | 60.9 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66.0 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 | 95.2 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.3 | 86.3 | 102.8 |

Crop Top
Match Crop Top
Size Guide
INCH
CM
INCH
| SIZE | BODY LENGTH | CHEST WIDTH |
|---|---|---|
| XS | 18.75 | 17.63 |
| S | 19.38 | 18.63 |
| M | 20.00 | 19.63 |
| L | 20.63 | 20.63 |
| XL | 21.25 | 22.13 |
| 2XL | 21.88 | 23.63 |
| 3XL | 22.5 | 25.13 |
CM
| SIZE | BODY LENGTH | CHEST WIDTH |
|---|---|---|
| XS | 47.63 | 44.78 |
| S | 49.23 | 47.32 |
| M | 50.8 | 49.86 |
| L | 52.4 | 52.4 |
| XL | 53.98 | 56.21 |
| 2XL | 55.58 | 60.02 |
| 3XL | 57.15 | 63.83 |

